Mapa Classificação

Jogador evandro.bianchi

evandro.bianchi
Pontos:3.474.844
Classificação:2
Oponentes derrotados:7.207.334 (117.)
Tribo: KoW

AldeiasCoordenadasPontos
Abandoned Castle579|29710.836
Abandoned Castle I580|2978.376
Abandoned Castle II575|28411.263
Abandoned Castle III581|2979.159
Abandoned Castle IV581|29912.164
Abandoned Castle V579|30911.824
Abandoned Castle VI590|2178.532
Absolut I542|30010.132
AbsoluT II545|29810.233
Absolut III541|29710.211
AbsoluT IV549|29710.211
Absolut IX536|30310.103
AbsoluT V544|29710.211
AbsoluT VI542|29910.180
Absolut VII542|29810.211
AbsoluT VIII541|30610.211
AbsoluT X535|30210.211
Absolut XI539|30010.225
Aiolon Ruins581|3008.492
Aiolon Ruins I582|3029.783
Aiolon Ruins II579|30312.164
Aiolon Ruins III608|23112.164
Aiolon Ruins IV607|23312.154
Aiolon Ruins V606|23112.154
Aiolon Ruins VI607|23412.154
Aiolon Ruins VII605|23212.154
Aiolon Ruins VIII600|23012.140
Aldeia de catatalbr551|2623.417
Aldeia de Spartacus524|28011.321
Aldeia Do Gangue Da Favela573|2547.013
Aldeia Do Gangue Da Favela I572|2547.688
ALEXANDRIA540|25210.838
ALEXANDRIA I558|29810.372
ALEXANDRIA II558|2999.794
ALEXANDRIA III556|2989.999
ALEXANDRIA IV552|2769.557
ALEXANDRIA IX547|2019.877
ALEXANDRIA V580|30810.738
ALEXANDRIA VI546|2069.548
ALEXANDRIA VII552|29610.038
ALEXANDRIA VIII579|30610.838
ALEXANDRIA X551|28210.495
ALEXANDRIA XI547|28510.448
ALEXANDRIA XII580|3099.109
ALEXANDRIA XIII540|1968.382
ALEXANDRIA XIV543|1938.987
ALEXANDRIA XIX543|24010.559
ALEXANDRIA XV551|2058.696
ALEXANDRIA XVI547|19710.300
ALEXANDRIA XVII549|2989.356
ALEXANDRIA XVIII559|2958.543
ALEXANDRIA XX543|24110.582
ALEXANDRIA XXI559|2969.439
ALEXANDRIA XXII544|2409.662
ALEXANDRIA XXIII541|2419.216
ALEXANDRIA XXIV544|2397.808
ALEXANDRIA XXIX557|2989.265
ALEXANDRIA XXV544|2388.948
ALEXANDRIA XXVI581|3059.532
ALEXANDRIA XXVII583|3098.484
ALEXANDRIA XXVIII556|2999.888
ALFANANDO EMUXO543|2399.973
ALFANANDO EMUXO I593|2768.610
ATAEGINA534|25010.063
ATAEGINA I555|2699.135
ATAEGINA II533|2519.879
ATAEGINA III533|25010.317
ATAEGINA IV530|25310.023
ATAEGINA IX554|26210.430
ATAEGINA IX584|20312.154
ATAEGINA V544|26610.971
ATAEGINA VI535|2528.687
ATAEGINA VII544|2689.310
ATAEGINA VIII584|20210.098
BAJHELIT536|2489.568
BAJHELIT I592|22610.326
BAJHELIT II534|2469.374
BAJHELIT III533|2469.548
BAJHELIT IV540|1989.391
BAJHELIT IX589|22310.971
BAJHELIT V542|1977.743
BAJHELIT VI540|1958.799
BAJHELIT VII548|2039.870
BAJHELIT VIII549|2059.850
BmX I532|28810.285
Bmx II531|2879.696
BmX III532|2859.426
BmX IV535|28610.211
BmX V537|28610.187
BmX VI533|28610.211
BmX VII534|28610.225
BmX VIII532|29310.187
Candioto N309|26512.154
Candioto n307|26612.154
CaSa Da MaE JoAnA546|22712.140
CaSa Da MaE JoAnA548|22712.154
CaSa da MaE JoAna547|26610.147
CaSa Da MaE JoAnA533|2553.246
CaSa Da MaE JoAnA547|23012.154
CaSa Da MaE JoAnA540|22812.154
CaSa Da MaE JoAnA538|22511.880
CaSa da MaE JoAna I540|2589.944
CaSa da MaE JoAna II537|25010.172
CaSa da MaE JoAna III541|25610.252
CaSa da MaE JoAna IV523|24810.150
CaSa da MaE JoAna V544|26310.219
CaSa da MaE JoAna VI583|2019.752
CaSa da MaE JoAna VII550|2399.909
CaSa da MaE JoAna VIII575|2199.293
CASA DA SOGRA539|22512.001
CHATEAU DARTIGNY623|18712.154
CHATEAU DARTIGNY623|18611.650
CHATEAU DARTIGNY622|18312.154
Ciclone563|20511.331
COITADO DO Felipe -20atks o_O535|17210.967
COLOMBIANOS308|26112.154
Colombianos313|26512.051
Colombianos CENTRO ATFR308|26612.154
Colombianos CENTRO I N308|26512.164
Colombianos CENTRO III PO308|26412.051
COLONIA DE FERIAS534|25510.187
COLONIA DE FERIAS I583|22411.824
COLONIA DE FERIAS II541|19810.539
COLONIA DE FERIAS III530|2739.424
COLONIA DE FERIAS IV521|2539.160
COLONIA DE FERIAS IX586|2429.289
COLONIA DE FERIAS V586|22510.838
COLONIA DE FERIAS VI521|2829.806
COLONIA DE FERIAS VII521|2868.692
COLONIA DE FERIAS VIII590|2439.842
CONDADO DE PORTO ALEGRE574|21910.343
CONDADO DE PORTO ALEGRE I581|2237.224
CONDADO DE PORTO ALEGRE II592|2167.279
CONDADO DE PORTO ALEGRE III548|19611.510
CONDADO DE PORTO ALEGRE IV596|2247.531
CONDADO DE PORTO ALEGRE IX546|1989.880
CONDADO DE PORTO ALEGRE V545|19210.259
CONDADO DE PORTO ALEGRE VI548|19512.128
CONDADO DE PORTO ALEGRE VII542|1927.933
CONDADO DE PORTO ALEGRE VIII542|1938.320
CORDOVA TOWN671|2517.358
CORDOVA TOWN I678|2469.381
CORDOVA TOWN II680|24612.164
CORDOVA TOWN III674|2508.870
CORDOVA TOWN IV614|1619.431
CORDOVA TOWN V539|2399.985
CORDOVA TOWN VI539|2409.121
CORDOVA TOWN VII537|2439.136
CORDOVA TOWN VIII540|2407.037
DARKLAND536|25810.646
DARKLAND II514|2029.319
DARKLAND III556|2969.737
DARKLAND IV530|26010.636
DARKLAND V588|24310.163
DARKLAND VI580|22210.265
DARKLAND VII580|20312.154
DARKLAND VIII578|26010.812
Diablo I514|28010.187
DiablO IV511|27810.223
DiablO V508|27710.187
DIablo VI513|27710.187
DiablO VII511|28010.187
Diablo VIII510|28210.178
Enchente573|21210.795
Enchurrada567|22210.776
ERA UMA VEZ596|22012.164
ERA UMA VEZ I582|22211.234
ERA UMA VEZ II549|2758.935
ERA UMA VEZ III586|21512.097
ERA UMA VEZ IV593|21212.154
ERA UMA VEZ IX599|2179.559
ERA UMA VEZ V596|22212.060
ERA UMA VEZ VI592|21512.164
ERA UMA VEZ VII588|2139.165
ERA UMA VEZ X575|2158.841
ERA UMA VEZ XI597|22012.154
ERA UMA VEZ XII600|2178.922
ERA UMA VEZ XIII595|2179.355
ERA UMA VEZ XIV596|2189.330
ERA UMA VEZ XV591|21610.213
espingarda k-libre 16610|16512.154
espingarda k-libre 20610|16412.047
espingarda k-libre 24611|16211.396
fenix582|20112.005
Furação572|20511.106
GT I526|28110.211
GT II530|28110.187
Gt III531|2829.275
Gt IV525|28010.211
GUITAR TRIBE 2526|28910.599
GUITAR TRIBE 3525|2889.193
GUITAR TRIBE 4524|2888.989
GUITAR TRIBE 5525|2878.559
GUITAR TRIBE 6526|2869.410
HIPOLITA603|2029.268
HIPOLITA I604|2049.973
HIPOLITA II606|2039.039
HIPOLITA III603|2039.457
HIPOLITA IV537|2459.876
HIPOLITA V558|27010.637
HIPOLITA VI558|27110.945
HIPOLITA VII559|27110.666
HIPOLITA VIII559|27010.286
KAMIKAZE 07621|18311.640
Lamaçal578|21010.646
Maremoto567|21010.692
MdcLG ImPeRio01543|26010.838
MdcLG ImPeRio02549|2528.979
MdcLG ImPeRio07538|2619.999
MdcLG ImPeRio08543|2598.747
MdcLG ImPeRio09541|2609.962
Meteoro570|20910.451
Nevasca570|21610.628
OLIMPIA529|2769.307
OLIMPIA II539|2279.068
OLIMPIA III585|2219.435
OLIMPIA IV540|1739.063
OLIMPIA V522|2908.931
OLIMPIA VI579|2229.815
OLIMPIA VII584|2229.223
OLIMPIA VIII582|2249.701
o_O Chá com bolinhos /cogumelos?516|5123.766
PAO PAO CAFE597|2148.828
PAO PAO CAFE I605|22010.330
PAO PAO CAFE II533|2598.691
PAO PAO CAFE III560|2819.949
PAO PAO CAFE IV607|1678.876
PAO PAO CAFE IX537|1668.161
PAO PAO CAFE V604|2679.746
PAO PAO CAFE VI603|2669.746
PAO PAO CAFE VII646|23211.497
PAO PAO CAFE VIII607|1689.924
PAO PAO CAFE X535|1718.891
Raptor509|27210.187
SALADINO538|17110.107
SALADINO I538|17011.434
SALADINO II590|2759.781
SALADINO III540|2499.422
SALADINO IV539|2159.430
SALADINO V544|2559.853
SALADINO VI537|2668.349
SALADINO VII541|2179.777
SALADINO VIII549|2828.925
Specialized524|29810.187
Specialized II525|29610.211
Temporal564|20810.614
Terremoto570|20610.882
TESSALIA604|26410.470
TESSALIA I604|26610.505
TESSALIA II605|2659.876
TESSALIA III594|21712.154
TESSALIA IV603|21612.154
TESSALIA V602|21810.879
TESSALIA VI578|21712.022
TESSALIA VII577|21912.001
Titam572|21410.622
Tornado564|2059.372
Tower of Eternity619|17012.130
Tower of Eternity I614|16811.550
Tower of Eternity II612|17011.564
Tower of Eternity III611|16711.417
Tower of Eternity IV607|16611.824
Tower of Eternity IX615|15911.331
Tower of Eternity V623|1739.354
Tower of Eternity VI619|1699.081
Tower of Eternity VII606|16612.154
Tower of Eternity VIII623|1748.791
TREBRARUNA523|47710.374
TREBRARUNA570|45810.469
TREBRARUNA616|16010.610
TREBRARUNA572|45811.308
TREBRARUNA534|2929.218
TREBRARUNA570|4599.993
TREBRARUNA607|16211.688
TREBRARUNA541|26410.309
TrecK547|29210.197
Tribal612|15810.636
Tribal | 2 |612|1619.067
Tribal | 3 |615|1588.759
Tribal | 6 |611|1668.223
Tsunami562|20710.045
Ventania570|20710.981
VILA DOS ADVOGADOS I549|2539.857
VILA DOS ADVOGADOS II549|22910.144
VILA DOS ADVOGADOS III541|25710.162
VILA DOS ADVOGADOS IV554|27610.316
VILA DOS ADVOGADOS V543|2659.875
VILA DOS ADVOGADOS VI587|2258.471
VILA DOS ADVOGADOS VII550|2379.267
VILA DOS ADVOGADOS VIII517|28310.971
VIZINHO DA KOD410|3746.934
VIZINHO DA KOD I413|37311.502
VIZINHO DA KOD II410|37711.544
VIZINHO DA KOD III413|37511.403
Volcano602|20112.130
WILD AMBITION540|17411.487
WILD AMBITION 001534|20510.511
WILD AMBITION 002538|20210.239
WILD AMBITION 003536|19910.441
WILD AMBITION 004569|1989.276
WILD AMBITION 005534|20710.064
WILD AMBITION 006540|2059.351
WILD AMBITION 007531|2069.380
WILD AMBITION 008549|2089.994
WILD AMBITION 009548|2079.137
WILD AMBITION 010534|2069.256
WILD AMBITION 011557|2749.368
WILD AMBITION 012532|30310.058
WILD AMBITION 013533|30110.168
WILD AMBITION 014535|29610.211
WILD AMBITION 015603|21510.419
WILD AMBITION 016602|2179.300
WILD AMBITION 017604|2318.810
WILD AMBITION 018598|2239.072
WILD AMBITION 019606|2297.099
WILD AMBITION 020550|2829.258
WILD AMBITION 021544|29911.480
WILD AMBITION 022538|2738.845
WILD AMBITION 023538|2759.384
WILD AMBITION 024542|2738.881
WILD AMBITION 025561|28010.772
WILD AMBITION 026558|27410.271
WILD AMBITION 027564|2869.468
WILD AMBITION 028558|2889.668
WILD AMBITION 029558|28010.266
WILD AMBITION 030558|27710.251
WILD AMBITION 031575|2878.914
WILD AMBITION 032538|28110.822
WILD AMBITION 033557|28310.098
WILD AMBITION 034562|27910.140
WILD AMBITION 035559|25910.465
WILD AMBITION 036550|28111.018
WILD AMBITION 037547|2759.312
WILD AMBITION 038562|27710.503
WILD AMBITION 039564|2719.181
WILD AMBITION 040537|28310.137
WILD AMBITION 041539|2859.167
WILD AMBITION 042541|2809.353
WILD AMBITION 043540|2849.440
WILD AMBITION 044520|2979.771
WILD AMBITION 045534|30010.571
WILD AMBITION 046595|2159.345
WILD AMBITION 047571|20610.863
WILD AMBITION 048568|2099.826
WILD AMBITION 049603|2179.949
Perfil
Idade:107
Sexo:masculino
Localização:Porto Alegre - RS
Imagem pessoal